Autocross Termine 2021
DM / DAV - 2021
1. Ortrand | 10/11.04.2021
2. Höchstädt |24/25.04.2021
3. Dauban | 08/09.05.2021
4. Gründau | 22/23.05.2021
5. Schlüchtern | 13/13.06.2021
6. Sachsenberg | 17/18.07.2021
7. Oschersleben | 14/15.08.2021
8. Siegbachtal | 04/05.2021
9. Kesseltal |18/19.09.2021
10. Cunewalde | 02/03.10.2021
ILP - 2021
1. Dauban | 08/05.2021
2. Biesental | 19/20.06.2021
3. Oschersleben | 10/11.07.2021
4. Dauban | 24/25.07.2021
5. Oschersleben | 14/15.08.2021
6. Ortrand | 28/29.08.2021
7. Cunewalde | 25/26.09.2021
EM 2021
1. Seelow (D) | 15/16.05.2021
2. Bauska (LV) | 05/06.06.2021
3. Vilkyciai (LT) | 12/13.06.2021
4. Cunewalde (D) | 26/27.06.2021
5. Nova Paka (CZ) | 03/04.07.2021
6. St. Georges de Montaigu (FRA) | 17/18.07.2021
7. Toldiyk (NL) | 31.7/01.08.2021
8. Prerov (CZ) | 21/22.08.2021
9. St. Igny de Vers (FRA) | 18/19.09.2021
10. Maggiora (ITA) | 25/26.09.2021
11. Mollerussa (ESP) | 09/10.10.2021
Reserve
AX DM 2019 Uelzen Samstag
29137
29138
29139
29140
29141
29142
29143
29144
29145
29146
29147
29148
29149
29150
29151
29152
29153
29154
29155
29156
29157
29158
29159
29160
29161
29162
29163
29164
29165
29166
29167
29168
29169
29170
29171
29172
29173
29174
29175
29176
29177
29178
29179
29180
29181
29182
29183
29184
29185
29186
29187
29188